| Ceník nejběžnějších poskytovaných výkonů od 6.1.2025 | ||
| Výkon | Cena pojištěnce | Cena samoplátce |
| Preventivní prohlídka | 0 Kč | od 679kč |
| Fotokompozitní výplň | od 2656 kč | od 2656 kč |
| Skloinomerní výplň | od 1714kč | od 1714kč |
| Keramická výplň / onlay / overlay | od 11 925 kč | od 11 925 kč |
| Endodontické vstupní ošetřeni 1 kanálku bez rekonstrukce defektu korunky | od 1552kč | od 1552kč |
| Endodontické definitivní ošetřeni 1 kanálku bez rekonstrukce defektu korunky | od 3201kč | od 3201kč |
| Reendodontické ošetřeni1 kanál bez následné obturace a rekonstrukce defektu korunky | od 2328kč | od 3228kč |
| Preprotetická dostavba korunky | od 4268kč | od 4268kč |
| Mikroskopicky asist.ošetření 10min. | od 970kč | od 970kč |
| Estetická dostavba korunky | od 4505kč | od 4505kč |
| Estetická faseta kompozitní přímá | od 5782kč | od 5782kč |
| Estetická faseta keramická | od 13175kč | od 13175kč |
| Korunka celokeramická – zirkon CAD/CAM | od 13295kč | od 11470kč |
| Korunka fasetovaná – metalokeramická CAD/CAM | od 9030kč | od 9030kč |
| Ošetření s kofferdamem/optragatem | od 388kč | od 388kč |
| Přímá kořenová inlay | od 4347kč | od 4347kč |
| Ošetření v Entonoxu – inhalační sedace 40 min | 4400kč | 4400kč |
| Anesteziologem řízená analgosedace 30min | od 3722kč | od 3722kč |
| Extrakce základní | 0kč | od 2236kč |
| Extrakce chirurgická | 0kč | od 4142kč |
| Šití operační rány atraumatické | od 582kč | od 582kč |
| Sterilní chirurgický set | 1358kč | 1358 kč |
| Socket preservation | od 9377kč | od 9377kč |
| Sinus lift otevřená metoda | od 21276kč | od 21276kč |
| Sinus lift uzavřená metoda | od 10472kč | od 10472kč |
| Implantologoie – zavedení implantátu 1.chirurgická fáze | od 22995kč | od 22995kč |
| Implantologie – vhojovací válec 2.chirurgická fáze | od 2457kč | od 2457kč |
| Implantologie – šroubovaná metalokeramická solokorunka včetně abutmentu | od 20769kč | od 20769kč |
| Implantologie – šroubovaná celokeramická solokorunka včetně abutmentu | od 22000kč | od 22000kč |
| Fixní náhrada na čtyřech implantátech – protetická fáze | od 108500kč | od 108500kč |
| Fixní náhrada na šesti implantátech – protetická fáze | od 151642kč | od 151642kč |
| Komplexní vyšetření žvýkacího aparátu stomatochirurgem specialistou | od 2037kč | od 2037kč |
| Augmentace bez membrány | od 7540kč | od 7540kč |
| Augmentace s membránou | od 13430kč | od 13430kč |
| Dentální hygiena – základní 20 min. | od 770kč | od 770kč |
| Dentální hygiena – vstupní včetně instruktáže 40 min. | od 1540kč | od 1540kč |
| Dentální hygiena NO PAIN plus ,včetně airflow/1 čelist | od 1155kč | od 1155kč |
| Air flow základní 1 sextant | od 539kč | od 539kč |
| Air flow základní 1 čelist | od 770kč | od 770kč |
| Deep scaling 1 sextant | od 4620kč | od 4620kč |
| Dentální hygiena -fluoridace | od 539kč | od 539kč |
| Dentální hygiena recall 10 min. | od 385kč | od 385kč |
| Dentální hygiena instruktáž impantologická/protetická/ortodontická | od 539kč | od 539kč |
| Bělení konzultace | od 539kč | od 539kč |
| Bělení chrupu Purewhitening -dle rozsahu řešení | od 2926kč | od 2926kč |
| Otevřená kyretáž včetně šití | od 4656kč | od 4656kč |
| Ortopantomogram (stomatologický RTG) | 0 Kč | od 1164kč |
| Vyhodnocení ortopantogramu (stomatologický RTG) | 0 Kč | od 485kč |
| Dentální CT sextant | od 1940kč | od 1940kč |
| Popis a analýza dentálního CT | od 776kč | od 776kč |
| Intraorálni RTG – ZP | 0 Kč | od 388kč |
| Výpis/kopie zdravotnické dokumentace | 388kč | 388kč |
| Administrativní úkon – oznámení úrazu, trvalé následky | 776kč | 776kč |
| Konzultace na vlastní žádost – bez doporučeni | 2910kč | 2910kč |
| Anestezie infiltrační | 0 Kč | od 485kč |
| Anestezie svodná | 0 Kč | od 970kč |

