| Výkon | Cena pojištěnce | Cena samoplátce |
|---|---|---|
| Preventivní prohlídka | 0 Kč | od 771 Kč |
| Fotokompozitní výplň | od 2115 Kč | od 3 015 Kč |
| Skloionomerní výplň | od 1046 Kč | od 1 946 Kč |
| Keramická výplň / onlay / overlay | od 13 535 Kč | od 13 535 Kč |
| Endodontické vstupní ošetření 1 kanálku | od 1 762 Kč | od 1 762 Kč |
| Endodontické definitivní ošetření 1 kanálku | od 2 734Kč | od 3 634 Kč |
| Reendodontické ošetření 1 kanál | od 3 643 Kč | od 3 663 Kč |
| Preprotetická dostavba korunky | od 4 844 Kč | od 4 844 Kč |
| Mikroskopicky asist. ošetření 10 min | od 1 101 Kč | od 1 101 Kč |
| Estetická dostavba korunky | od 5 114 Kč | od 5 114 Kč |
| Estetická faseta kompozitní | od 6 563 Kč | od 6 563 Kč |
| Estetická faseta keramická | od 14 954 Kč | od 14 954 Kč |
| Korunka celokeramická – zirkon CAD/CAM | od 15 091 Kč | od 13 018 Kč |
| Korunka metalokeramická CAD/CAM | od 10 250 Kč | od 10 250 Kč |
| Ošetření s kofferdamem | od 440 Kč | od 440 Kč |
| Přímá kořenová inlay | od 4 934 Kč | od 4 934 Kč |
| Ošetření v Entonoxu 40 min | od 5000Kč | od 5000Kč |
| Anesteziologem řízená analgosedace 30 min | od 4 000 Kč | od 4 000 Kč |
| Výkon | Cena pojištěnce | Cena samoplátce |
|---|---|---|
| Extrakce základní | 0 Kč | od 2 530 Kč |
| Extrakce chirurgická | 0 Kč | od 4 700 Kč |
| Šití operační rány | od 660 Kč | od 660 Kč |
| Sterilní chirurgický set | od 1 540 Kč | od 1 540 Kč |
| Socket preservation | od 10 640 Kč | od 10 604 Kč |
| Sinus lift otevřený | od 24 140 Kč | od 24 140 Kč |
| Sinus lift uzavřený | od 11 880Kč | od 11 880 Kč |
| Implantát – 1. fáze | od 26 099 Kč | od 26 099 Kč |
| Implantologie – 2. fáze | od 2 780 Kč | od 2 780 Kč |
| Implantologie – metalokeramická korunka | od 23 573 Kč | od 23 573 Kč |
| Implantologie – celokeramická korunka | od 24 970 Kč | od 24 970 Kč |
| Fixní náhrada 4 implantáty | od 123 148 Kč | od 123 148 Kč |
| Fixní náhrada 6 implantátů | od 172 114 Kč | od 172 114 Kč |
| Komplexní vyšetření stomatochirurgem | od 2 313 Kč | od 2 313 Kč |
| Augmentace bez membrány | od 8 558 Kč | od 8 558 Kč |
| Augmentace s membránou | od 15 243 Kč | od 15 243 Kč |
| Výkon | Cena pojištěnce | Cena samoplátce |
|---|---|---|
| DH základní 20 min | od 875 Kč | od 875 Kč |
| DH vstupní 40 min | od 1 748 Kč | od 1 748 Kč |
| DH NO PAIN plus | od 1 311 Kč | od 1 311 Kč |
| Air flow 1 sextant | od 612 Kč | od 612 Kč |
| Air flow 1 čelist | od 875 Kč | od 875 Kč |
| Deep scaling 1 sextant | od 5 244 Kč | od 5 244 Kč |
| Fluoridace | od 612 Kč | od 612 Kč |
| DH recall 10 min | od 438 Kč | od 438 Kč |
| Instruktáž implant./protet./orto | od 612 Kč | od 612 Kč |
| Bělení konzultace | od 612 Kč | od 612 Kč |
| Bělení Purewhitening | od 3 322 Kč | od 3 322 Kč |
| Otevřená kyretáž | od 5 285 Kč | od 5 285 Kč |
| Výkon | Cena pojištěnce | Cena samoplátce |
|---|---|---|
| Ortopantomogram | 0 Kč | od 1 321 Kč |
| Vyhodnocení OPG | 0 Kč | od 551 Kč |
| Dentální CT sextant | od 2 202 Kč | od 2 202 Kč |
| Popis CT | od 881 Kč | od 881 Kč |
| Intraorální RTG | 0 Kč | od 441 Kč |
| Výpis/kopie dokumentace | od 441 Kč | od 441 Kč |
| Administrativní úkon | od 881 Kč | od 881 Kč |
| Konzultace bez doporučení | od 1 540 Kč | od 1 540Kč |
| Anestezie infiltrační | 0 Kč | od 551 Kč |
| Anestezie svodná | 0 Kč | od 1 101 Kč |
Uvedené ceny jsou orientační a mohou se lišit dle rozsahu a náročnosti výkonu. Přesnou cenu Vám sdělí lékař po vyšetření a stanovení léčebného plánu.
U výkonů částečně nebo plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění vždy uplatňujeme maximální možnou úhradu dle platné legislativy.

